Priser Italien

-
Monte dei Ragni
-
Zsiari Pince
| Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte dei Ragni, Negrar | |||||||
| 201 | Ripasso di valpolicella classico** | 2010 | Rød, tør | 750 | 275.00 | 260.00 | |
| 202 | Ripasso di valpolicella classico** | 2017 | Rød, tør | 750 | 370.00 | 352.00 | |
| 203 | Inamfora | 2017 | Hvid, tør | 750 | 170.00 | 159.00 | |
| 204 | Valpolicella classico** | 2013/14 | Rød, tør | 750 | 260.00 | 245.00 | |
| 205 | Amarone della Valpolicella** | 2010 | Rød, tør | 750 | 560.00 | 524.00 | |
| Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsirai Pince, Mád | |||||||
| 123 | Tokaj Dry (furmint, hárslevelu) | 2018 | Hvid, tør | 750 | 85 | 80 | |
| 124 | Furmint, Szt Tamas vineyard | 2018 | Hvid, tør | 750 | 145 | 140 | |
| 125 | Forditas | 2017 | Hvid, sød | 500 | 110 | 100 | |

