Ungarske priser
-
Barta Winery
-
Disznoko -Ungarn
-
Dobogo Winery
-
Tokaj Kikelet
-
Monte
-
Szarka Pince
-
Szolo, Tallya
-
Szentesi Pince
-
Zsiari Pince
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barta Cellars - Mád (certificered økologisk) | |||||||
106 | A Little Sweet Furmint | 2018 | Hvid, sød | 750 | 110.00 | 100.00 | |
107 | A Little Dry Furmint | 2020 | Hvid, tør | 750 | 120.00 | 110.00 | |
108 | Tokaji szamorodni | 2013 | Hvid, sød | 500 | 200.00 | 190.00 | |
109 | Tokaji furmint, dry | 2008/2011 | Hvid, tør | 750 | 188.00 | 170.00 | tør & meget kompleks |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disznoko - Tokaj | |||||||
101 | Furmint dry | 2021 | Hvid, tør | 750 | 100.00 | 90.00 | tør hvidvin, godt med fisk & salater |
102 | Inspiration cuvee | 2021 | Hvid, tør | 750 | 130.00 | 110.00 | midlertidligt udsold |
103 | Late harvest furmint | 2017 | Hvid, sød | 500 | 110.00 | 100.00 | sød; perfekt aperitif |
104 | 1413 szamorodni, sød | 2017 | Hvid, sød | 500 | 120.00 | 110.00 | sød, med botrytiserede aromaer |
105 | Sarga Borhaz 5 puttonyos aszu | 2013 | Hvid, sød | 500 | 300.00 | 250.00 | sød, 164 g/l res. sukker; 93 pts. & guldmedal, Vin de Concours, Paris |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobogo, Tokaj | |||||||
110 | Furmint | 2018 | Hvid, tør | 750 | 110 | 104 | |
111 | Furmint, Betsek vineyard | 2018 | Hvid, tør | 750 | 138 | 128 | |
112 | Szamorodni | 2017 | Hvid, sød | 500 | 110 | 100 | midlertidligt udsold |
113 | Aszu, 5 puttonyos** | 2013 | Hvid, sød | 500 | 200 | 182 | |
114 | Pinot noir | 2017 | Rød, tør | 750 | 160 | 152 | |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kikelet Winery, Tarcal | |||||||
115 | Late harvest cuvee | 2018 | Hvid, sød | 500 | 120 | 110 | |
116 | Harslevelu, Lonyai vineyard | 2019 | Hvid, tør | 750 | 124 | 114 | |
117 | Furmint | 2018 | Hvid, tør | 750 | 112 | 102 | |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte dei Ragni, Negrar | |||||||
201 | Ripasso di valpolicella classico** | 2010 | Rød, tør | 750 | 275.00 | 260.00 | |
202 | Ripasso di valpolicella classico** | 2017 | Rød, tør | 750 | 370.00 | 352.00 | |
203 | Inamfora | 2017 | Hvid, tør | 750 | 170.00 | 159.00 | |
204 | Valpolicella classico** | 2013/14 | Rød, tør | 750 | 260.00 | 245.00 | |
205 | Amarone della Valpolicella** | 2010 | Rød, tør | 750 | 560.00 | 524.00 |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szarka Cellars, Mád | |||||||
118 | Furmint | 2020 | Hvid, tør | 750 | 85 | 80 | |
119 | Tokaji furmint, Juharos vineyard | 2020 | Hvid, tør | 750 | 110 | 104 |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szóló Pince, Tállya (certificered økologisk, biodinamisk) | |||||||
120 | Parlando furmint | 2018 | Hvid, tør | 750 | 120 | 110 | ufiltered |
121 | Tempo furmint | 2019 | Hvid, tør | 750 | 110 | 100 | ufiltered |
122 | Frivolo cuvee (furmint, hárslevelu) | 2018 | Hvid, tør | 750 | 85 | 80 | ufiltered |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentesi Pince, Nadap | |||||||
126 | Érintés cuveé, red | 2018 | Rød, tør | 750 | 86 | 80 | |
127 | Kadarka | 2020 | Rød, tør | 750 | 170 | 160 | |
128 | Velence cuvee | 2019 | Rød, tør | 750 | 170 | 160 | |
129 | Black muscat | 2020 | Rød, tør | 750 | 190 | 183 |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsirai Pince, Mád | |||||||
123 | Tokaj Dry (furmint, hárslevelu) | 2018 | Hvid, tør | 750 | 85 | 80 | |
124 | Furmint, Szt Tamas vineyard | 2018 | Hvid, tør | 750 | 145 | 140 | |
125 | Forditas | 2017 | Hvid, sød | 500 | 110 | 100 | |
Italienske priser
-
Monte dei Ragni
-
Zsiari Pince
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte dei Ragni, Negrar | |||||||
201 | Ripasso di valpolicella classico** | 2010 | Rød, tør | 750 | 275.00 | 260.00 | |
202 | Ripasso di valpolicella classico** | 2017 | Rød, tør | 750 | 370.00 | 352.00 | |
203 | Inamfora | 2017 | Hvid, tør | 750 | 170.00 | 159.00 | |
204 | Valpolicella classico** | 2013/14 | Rød, tør | 750 | 260.00 | 245.00 | |
205 | Amarone della Valpolicella** | 2010 | Rød, tør | 750 | 560.00 | 524.00 |
Produkt nummer | Produkt navn | Årgang | Karakter | Bind (ml) | Flaske pris | Pris ved 6 fl. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zsirai Pince, Mád | |||||||
123 | Tokaj Dry (furmint, hárslevelu) | 2018 | Hvid, tør | 750 | 85 | 80 | |
124 | Furmint, Szt Tamas vineyard | 2018 | Hvid, tør | 750 | 145 | 140 | |
125 | Forditas | 2017 | Hvid, sød | 500 | 110 | 100 | |